Tabela – sezona 2025/26
OU – odigrane, P – pobjede, N – neriješeno, I – izgubljeno, GR – gol-razlika, B – bodovi
| # | Klub | OU | P | N | I | GR | GD | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 8 | 7 | 0 | 1 | 18:5 | +13 | 21 | PPPPI |
| 2 | Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | 14:6 | +8 | 21 | PPPPP |
| 3 | FC Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:8 | +10 | 19 | PNPIP |
| 4 | Real Betis | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | +6 | 17 | PIPPP |
| 5 | FC Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | +6 | 17 | PNPPN |
| 6 | SC Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:5 | +6 | 17 | NPPNI |
| 7 | SC Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:4 | +6 | 17 | IPPNP |
| 8 | AS Roma | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:6 | +7 | 16 | NPPPP |
| 9 | Genk | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:7 | +4 | 16 | PPIPP |
| 10 | Bologna | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:7 | +7 | 15 | PNPPN |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:9 | +6 | 15 | PIPPP |
| 12 | Ferencvarosi TC | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:11 | +1 | 15 | INPNP |
| 13 | Nottingham Forest | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:7 | +8 | 14 | PIPPN |
| 14 | Plzen | 8 | 3 | 5 | 0 | 8:3 | +5 | 14 | PNNNN |
| 15 | FK Crvena Zvezda | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 14 | NPPPP |
| 16 | Celta Vigo | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:11 | +4 | 13 | NPIIP |
| 17 | PAOK | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:14 | +3 | 12 | IPNNP |
| 18 | Lille | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:9 | +3 | 12 | PIIPI |
| 19 | Fenerbahçe | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:7 | +3 | 12 | NIPNN |
| 20 | Panathinaikos | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:9 | +2 | 12 | NNNPP |
| 21 | Celtic | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:15 | -2 | 11 | PNIPI |
| 22 | Ludogorets | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:15 | -3 | 10 | PINPI |
| 23 | Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:16 | -4 | 10 | IPIII |
| 24 | Brann | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 9 | ININN |
| 25 | BSC Young Boys | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:16 | -6 | 9 | IIPII |
| 26 | Sturm Graz | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:11 | -6 | 7 | PIIIN |
| 27 | FCSB | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:16 | -7 | 7 | NIPII |
| 28 | GO Ahead Eagles | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:14 | -8 | 7 | NIIII |
| 29 | Feyenoord | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:15 | -4 | 6 | IPIII |
| 30 | FC Basel 1893 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:13 | -4 | 6 | IIIIP |
| 31 | Red Bull Salzburg | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:15 | -5 | 6 | IPIIP |
| 32 | Rangers | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:14 | -9 | 4 | IPINI |
| 33 | Nice | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:15 | -8 | 3 | IPIII |
| 34 | Utrecht | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:15 | -10 | 1 | IIIIN |
| 35 | Malmo FF | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:15 | -11 | 1 | IIIII |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:22 | -20 | 1 | IIIII |
Evropska takmičenjaIspadanje
Često postavljana pitanja
- Ko vodi na tabeli Evropska liga?
- Prvo mjesto drži vodeći klub sa 21 bodova nakon 8 odigranih kola.
- Kako se boduju utakmice?
- Pobjeda donosi tri boda, neriješen rezultat jedan bod, dok poraz ne donosi bodove. Kod istog broja bodova odlučuje gol-razlika.



































