Prva liga FBiH · FBiH - 26Završeno
Travnik
1Radnik Hadžići
1Stadion PirotaDetalji
| # | Klub | OU | P | N | I | GR | GD | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Čelik | 26 | 17 | 8 | 1 | 52:19 | +33 | 59 | NPPPP |
| 2 | Stupčanica Olovo | 26 | 12 | 5 | 9 | 40:27 | +13 | 41 | PIINN |
| 3 | Sloboda Tuzla | 26 | 12 | 5 | 9 | 34:29 | +5 | 41 | PPNNP |
| 4 | Jedinstvo Bihać | 26 | 12 | 5 | 9 | 29:36 | -7 | 41 | NPNPI |
| 5 | FK GOŠK GabelaGOŠK | 26 | 11 | 7 | 8 | 36:26 | +10 | 40 | NPPNP |
| 6 | Travnik | 26 | 10 | 7 | 9 | 35:26 | +9 | 37 | NPIIP |
| 7 | TOŠK Tešanj | 26 | 10 | 7 | 9 | 35:30 | +5 | 37 | INPNI |
| 8 | Radnik Hadžići | 26 | 10 | 6 | 10 | 34:37 | -3 | 36 | NIIIP |
| 9 | Tomislav | 26 | 8 | 8 | 10 | 38:35 | +3 | 32 | PNPIN |
| 10 | FK Igman KonjicIgman | 26 | 9 | 5 | 12 | 29:44 | -15 | 32 | IINPP |
| 11 | Budućnost Banovići | 26 | 8 | 7 | 11 | 31:33 | -2 | 31 | NIPII |
| 12 | Bratstvo Gračanica | 26 | 7 | 10 | 9 | 26:28 | -2 | 31 | NPNPI |
| 13 | Vitez | 26 | 8 | 4 | 14 | 27:38 | -11 | 28 | NIIPI |
| 14 | FK Tuzla CityTuzla City | 26 | 5 | 2 | 19 | 20:58 | -38 | 17 | IIIII |
Trenutno nema zakazanih utakmica.
Prva liga Federacije BiH je drugi rang takmičenja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Najbolje plasirani klubovi bore se za plasman u Premijer ligu BiH.
Detaljnije statistike i raspored možete pratiti kroz raspored utakmica i pregled rezultata.