Liga konferencija · 1. kolo kvalifikacijaZavršeno
FK Sarajevo
1Inter Turku
1Detalji
| # | Klub | OU | P | N | I | GR | GD | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasbourg | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:5 | +6 | 16 | PPPPN |
| 2 | Raków Częstochowa | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:2 | +7 | 14 | PPPNN |
| 3 | AEK Athens FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:7 | +7 | 13 | PPPNP |
| 4 | Sparta Praha | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | +7 | 13 | PPPNI |
| 5 | Rayo Vallecano | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | +6 | 13 | PPIPN |
| 6 | Shakhtar Donetsk | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | +5 | 13 | NPPPI |
| 7 | FSV Mainz 05 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | +4 | 13 | PNIPP |
| 8 | AEK Larnaca | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:1 | +6 | 12 | PNNNP |
| 9 | Lausanne | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | 11 | PNINP |
| 10 | Crystal Palace | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:6 | +5 | 10 | NPIPI |
| 11 | Lech Poznan | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | +4 | 10 | PNPII |
| 12 | Samsunspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | +4 | 10 | IINPP |
| 13 | Celje | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | +1 | 10 | NIIPP |
| 14 | AZ Alkmaar | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | NPPIP |
| 15 | Fiorentina | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:5 | +3 | 9 | IPIIP |
| 16 | HNK Rijeka | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:2 | +3 | 9 | NPNNP |
| 17 | Jagiellonia | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | +1 | 9 | NIPNN |
| 18 | Omonia Nicosia | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | +1 | 8 | IPPNN |
| 19 | FC Noah | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 | IPNIN |
| 20 | Drita | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:8 | -4 | 8 | IIPPN |
| 21 | KuPS | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | +1 | 7 | NNIPN |
| 22 | Shkendija | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:5 | -1 | 7 | IPINP |
| 23 | HŠK Zrinjski MostarZrinjski | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 7 | NIPII |
| 24 | Sigma Olomouc | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 | IIPPN |
| 25 | Universitatea Craiova | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 | IIPPN |
| 26 | Lincoln Red Imps FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:15 | -8 | 7 | IPINP |
| 27 | Dynamo Kyiv | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:9 | 0 | 6 | PIIPI |
| 28 | Legia Warszawa | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:8 | 0 | 6 | PIIIP |
| 29 | Slovan Bratislava | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 6 | PIPII |
| 30 | Breidablik | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 5 | IPNIN |
| 31 | Shamrock Rovers | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | -6 | 4 | PIINI |
| 32 | BK Hacken | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:8 | -3 | 3 | INIIN |
| 33 | Hamrun Spartans | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:11 | -7 | 3 | IIPII |
| 34 | Shelbourne | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:7 | -7 | 2 | NIIII |
| 35 | Aberdeen | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | -11 | 2 | IINNI |
| 36 | Rapid Vienna | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:14 | -11 | 1 | NIIII |
UEFA Liga konferencija je treće klupsko takmičenje UEFA, često prvi evropski izazov za bh. klubove.
Detaljnije statistike i raspored možete pratiti kroz raspored utakmica i pregled rezultata.